Original Issues - The Goon Show: Difference between revisions
From The Goon Show Depository
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 180: | Line 180: | ||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 43 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 07/ | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 44 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 45 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 46 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 47 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 48 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 49 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 50 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 51 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 52 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 53 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 54 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 55 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 56 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 57 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 58 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 59 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 60 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 61 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 62 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 63 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 64 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 65 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 66 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 08/23 | ||
|| | || [[The Spon Plague]] | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 67 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 09/02 | ||
|| | || [[I Was Monty's Treble]] | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 68 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 69 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 70 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 71 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 72 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 73 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 74 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 75 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 76 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 77 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 78 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 79 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 80 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 09/17 | ||
|| | || [[The ₤50 Cure]] | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 81 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 10/02 | ||
|| | || [[The Tale of Men's Shirts]] | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 82 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 83 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 84 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 85 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 86 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 10/01 | ||
|| | || [[A Christmas Carol]] | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 87 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 05/14 | ||
|| | || [[Ye Bandit of Sherwood Forest]] | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 88 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 89 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 90 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 91 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 92 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 93 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 94 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 95 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 96 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 97 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 98 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 99 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 100 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 101 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 102 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 103 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 104 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 105 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 106 | ||
|style=text-align:center| Example | |style=text-align:center| Example | ||
|| Example | || Example | ||
|- | |- | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 107 | ||
|style=text-align:center| | |style=text-align:center| 08/26 | ||
|| | || [[The Great Statue Debate]] | ||
|} | |} | ||
[[Category: The Goon Show]] | [[Category: The Goon Show]] | ||
Revision as of 06:50, 23 August 2022
Starting in 1954 the BBC Transcription Services recorded the Goon Shows for issue on pressed long-playing records to overseas radio stations, who could buy the rights to use them for a limited period, usually about two years from the date of issue. The original issues were cut by up to two minutes (topical references and supposedly offensive gags being removed) to run to about 29 mins 30 secs with some playout.
| Disc No. | Series / Episode |
Title |
|---|---|---|
| 01 | 05/01 | The Whistling Spy Enigma |
| 02 | 05/02 | Example |
| 03 | 05/04 | Example |
| 04 | 05/05 | Example |
| 05 | 05/06 | Example |
| 06 | 05/08 | Example |
| 07 | 05/12 | Example |
| 08 | 05/16 | Example |
| 09 | 05/17 | Example |
| 10 | 05/18 | Example |
| 11 | 05/19 | Example |
| 12 | 05/21 | Example |
| 13 | 05/26 | The End |
| 14 | 06/04 | Napoleon's Piano |
| 15 | 06/06 | Example |
| 16 | 06/08 | Example |
| 17 | 06/09 | Example |
| 18 | 06/10 | Example |
| 19 | 06/11 | Example |
| 20 | 06/13 | Example |
| 21 | 06/16 | Example |
| 22 | 06/18 | Example |
| 23 | 06/05 | Example |
| 24 | 06/20 | Example |
| 25 | 06/21 | Example |
| 26 | 06/22 | Example |
| 27 | 06/24 | Example |
| 28 | 06/23 | Example |
| 29 | 06/26 | Example |
| 30 | 06/27 | The Man Who Never Was |
| 31 | 07/02 | Drums Along the Mersey |
| 32 | 07/04 | Example |
| 33 | 07/05 | Example |
| 34 | 07/08 | Example |
| 35 | 07/09 | Example |
| 36 | 07/12 | Example |
| 37 | 07/13 | Example |
| 38 | 07/15 | Example |
| 39 | 07/17 | Example |
| 40 | 07/18 | Example |
| 41 | 07/19 | Example |
| 42 | 07/06 | The Sleeping Prince |
| 43 | 07/ | Example |
| 44 | Example | Example |
| 45 | Example | Example |
| 46 | Example | Example |
| 47 | Example | Example |
| 48 | Example | Example |
| 49 | Example | Example |
| 50 | Example | Example |
| 51 | Example | Example |
| 52 | Example | Example |
| 53 | Example | Example |
| 54 | Example | Example |
| 55 | Example | Example |
| 56 | Example | Example |
| 57 | Example | Example |
| 58 | Example | Example |
| 59 | Example | Example |
| 60 | Example | Example |
| 61 | Example | Example |
| 62 | Example | Example |
| 63 | Example | Example |
| 64 | Example | Example |
| 65 | Example | Example |
| 66 | 08/23 | The Spon Plague |
| 67 | 09/02 | I Was Monty's Treble |
| 68 | Example | Example |
| 69 | Example | Example |
| 70 | Example | Example |
| 71 | Example | Example |
| 72 | Example | Example |
| 73 | Example | Example |
| 74 | Example | Example |
| 75 | Example | Example |
| 76 | Example | Example |
| 77 | Example | Example |
| 78 | Example | Example |
| 79 | Example | Example |
| 80 | 09/17 | The ₤50 Cure |
| 81 | 10/02 | The Tale of Men's Shirts |
| 82 | Example | Example |
| 83 | Example | Example |
| 84 | Example | Example |
| 85 | Example | Example |
| 86 | 10/01 | A Christmas Carol |
| 87 | 05/14 | Ye Bandit of Sherwood Forest |
| 88 | Example | Example |
| 89 | Example | Example |
| 90 | Example | Example |
| 91 | Example | Example |
| 92 | Example | Example |
| 93 | Example | Example |
| 94 | Example | Example |
| 95 | Example | Example |
| 96 | Example | Example |
| 97 | Example | Example |
| 98 | Example | Example |
| 99 | Example | Example |
| 100 | Example | Example |
| 101 | Example | Example |
| 102 | Example | Example |
| 103 | Example | Example |
| 104 | Example | Example |
| 105 | Example | Example |
| 106 | Example | Example |
| 107 | 08/26 | The Great Statue Debate |